Skener KS-9322 2D wireless bezdrôtový
Kód: 448
Doručenie do druhého dňa
Tovar označený ako "skladom" odosielame v deň objednávky. Štandartné doručenie prepravnými spoločnosťami je na druhý pracovný deň.
Podrobný popis
| Svetelný zdroj | CMOS | ||
| Vzor skenovania | Manuálne alebo Nepretržite | ||
| Rýchlosť skenovania | 30x /sekunda | ||
| Presnosť skenovania | 5mil. , 0,9 mm | ||
| Šírka skenovania | 30mm, okno skenu 220mm@200mm | ||
| Hĺbka skenovania | 0-250mm (0.33mm pcs0.9) | ||
| Dekódovanie a podpora ean kódov | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. | ||
| Pracovná frekvencia | 433 MHz ISM frekvencia | ||
| Dosah skenovania | Do 300 metrov v otvorenom priestore | ||
| Nabíjanie | Pomocou USB | ||
| Podporované rozhranie | USB | ||
| Kontrast | 30% UPC/EAN 100% | ||
| Notifikácia | Bzučiak a indikátor | ||
| Skenovací mód | Manúalne | ||
| MECHANICKÉ PARAMETRE | |||
| Veľkosť | L x W x H: 170mm x 70mm x 160mm | ||
| Váha | 180g | ||
| Materíal | ABS + PC | ||
| Kábel | Standard 2M rovný | ||
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE | |||
| Napätie | 5DC V | ||
| Prevádzkový prúd | 220mA / 34mA | ||
| Statický prúd | 35mA | ||
| Laser Class | Spĺňa národné kriteriá pre snímače 1.triedy. | ||
| EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
| ENVIROMENTÁLNE PARAMETRE | |||
| Operatívna teplota | 0°C do 45°C | ||
| Skladovacia teplota | -20°C do 60°C | ||
| Vlhkosť | 5% do 85% relatívna vlhkosť, nekondezujúca | ||
| Svetelný lever | denné svetlo, 5000Lux | ||
| Otrasy | Navrhnuté tak aby odolalo pádom a otrasom. | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Snímače čiarových kódov |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

